(资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,安图生物因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。安图生物当日收报55.90元,涨跌幅-7.34%,偏离值-7.74%,换手率1.82%,成交额5.96亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8450.69 | - | - |
2 | 机构专用 | 4425.48 | - | - |
3 | 机构专用 | 3795.02 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 3016.73 | - | - |
5 | 中国中金财富证券江苏分公司 | 1636.4 | - | - |
合计 | - | 21324.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 10385.27 | - |
2 | 中泰证券洛阳南昌路营业部 | - | 10082.87 | - |
3 | 东方财富证券河南分公司 | - | 5645.17 | - |
4 | 中信证券苏州分公司 | - | 2787.71 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 2420.69 | - |
合计 | - | - | 31321.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭