【资料图】
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,荣信文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣信文化当日收报30.49元,涨跌幅8.74%,换手率50.80%,成交额3.28亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券保定七一中路营业部 | 1638.99 | 0 | 1638.99 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1002.38 | 664.76 | 337.62 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 926.07 | 8.47 | 917.59 |
4 | 机构专用 | 866.56 | 271.26 | 595.3 |
5 | 机构专用 | 689.98 | 346.15 | 343.84 |
合计 | - | 5123.98 | 1290.64 | 3833.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1002.38 | 664.76 | 337.62 |
2 | 海通证券上海周家嘴路营业部 | 0 | 467.86 | -467.86 |
3 | 机构专用 | 328.37 | 433.27 | -104.91 |
4 | 机构专用 | 689.98 | 346.15 | 343.84 |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 21.72 | 312.67 | -290.95 |
合计 | - | 2042.45 | 2224.71 | -182.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭