【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,佳发教育(300559)(300559)获外资卖出8.69万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有佳发教育351.15万股,占流通股1.16%,累计持股成本24.56元,持股亏损35.78%。
佳发教育最近5个交易日上涨11.06%,陆股通累计净卖出183.38万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价15.65元;最近20个交易日上涨7.28%,陆股通累计净卖出187.03万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价14.72元;最近60个交易日下跌18.59%,陆股通累计净买入315.67万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价16.77元。
佳发教育近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-10 | 351.15万 | 1.16 | -136.43万 | -8.69万 | 24.56 |
2023-8-9 | 359.84万 | 1.19 | -1.95万 | -1236 | 24.34 |
2023-8-8 | 359.97万 | 1.19 | 218.3万 | 13.61万 | 24.34 |
2023-8-7 | 346.36万 | 1.15 | -2413.17万 | -152.83万 | 24.66 |
2023-8-4 | 499.19万 | 1.66 | -529.39万 | -35.35万 | 21.95 |
2023-8-3 | 534.54万 | 1.77 | -700.58万 | -48.55万 | 21.49 |
2023-8-2 | 583.09万 | 1.93 | -446.09万 | -30.67万 | 20.90 |
2023-8-1 | 613.76万 | 2.04 | -174.81万 | -12.19万 | 20.58 |
2023-7-31 | 625.94万 | 2.08 | -269.39万 | -18.73万 | 20.46 |
2023-7-28 | 644.67万 | 2.14 | -244.03万 | -17.5万 | 20.28 |
X 关闭